Uitslag Avondwedstrijden Oost 2023

Uitslag tot en met Race 5 (HVO 2 onderaan), zoals gebruikelijk alles onder voorbehoud. Het was weer een spannende avond:

ZW-Scoring Uitslag

WSV Numansgors

Avondwedstrijden Oost 2023

Uitslag: HVO / 1 Race1
Starttijd: 3-5-2023 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
128 Hans van den Boogert, 103, Spirit 28 Spica 1 1,0 20:48:14,0 1:48:14,0 1:45:04,9 =GT * 100 / 103,0
NED 2303 Paul Koch, 106,0, Loper Blue Marble 2 2,0 20:53:05,0 1:53:05,0 1:46:40,9 =GT * 100 / 106,0
79 Rob Vermeulen, 96,5, X-79 SiempreXs 3 3,0 20:45:13,0 1:45:13,0 1:49:02,0 =GT * 100 / 96,5
NED 6901 Wouter van Dorsser, 109,0, Loper Rode Loper 4 4,0 21:04:23,0 2:04:23,0 1:54:06,8 =GT * 100 / 109,0
289 Bas van Dijk, 103,5, Spirit 28 Keep it Simple 5 5,0 21:04:06,0 2:04:06,0 1:59:54,2 =GT * 100 / 103,5
22 Francine van Dongen, 118, Etap 22 D'ukkie dnf 11,0
777 Raymond Kuiper, 106,5, Compromis 777 Stoïcijn dnf 11,0
783 Harm van den Bogaard, 94,5, Melody 34 Le Schuijt dnf 11,0
96 Rene Krijgh, 96,5, Gibsea 96 Caracara dnc 11,0
117 Rogier Visser, 101,5, Ericson 30-1 Sound of Silence dnc 11,0
Uitslag: HVO / 1 Race2
Starttijd: 11-5-2022 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
128 Hans van den Boogert, 103, Spirit 28 Spica 1 1,0 20:39:57,0 1:39:57,0 1:37:02,3 =GT * 100 / 103,0
79 Rob Vermeulen, 96,5, X-79 SiempreXs 2 2,0 20:34:55,0 1:34:55,0 1:38:21,6 =GT * 100 / 96,5
117 Rogier Visser, 101,5, Ericson 30-1 Sound of Silence 3 3,0 20:42:14,0 1:42:14,0 1:40:43,4 =GT * 100 / 101,5
NED 2303 Paul Koch, 106,0, Loper Blue Marble 4 4,0 20:56:27,0 1:56:27,0 1:49:51,5 =GT * 100 / 106,0
NED 6901 Wouter van Dorsser, 109,0, Loper Rode Loper 5 5,0 21:00:19,0 2:00:19,0 1:50:22,9 =GT * 100 / 109,0
96 Rene Krijgh, 96,5, Gibsea 96 Caracara 6 6,0 21:01:36,0 2:01:36,0 2:06:00,6 =GT * 100 / 96,5
783 Harm van den Bogaard, 94,5, Melody 34 Le Schuijt 7 7,0 21:02:56,0 2:02:56,0 2:10:05,3 =GT * 100 / 94,5
22 Francine van Dongen, 118, Etap 22 D'ukkie dnf 11,0
289 Bas van Dijk, 103,5, Spirit 28 Keep it Simple dnf 11,0
777 Raymond Kuiper, 106,5, Compromis 777 Stoïcijn dnc 11,0
Uitslag: HVO / 1 Race3
Starttijd: 25-5-2022 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
128 Hans van den Boogert, 103, Spirit 28 Spica 1 1,0 20:27:14,0 1:27:14,0 1:24:41,6 =GT * 100 / 103,0
117 Rogier Visser, 101,5, Ericson 30-1 Sound of Silence 2 2,0 20:29:14,0 1:29:14,0 1:27:54,9 =GT * 100 / 101,5
NED 2303 Paul Koch, 106,0, Loper Blue Marble 3 3,0 20:33:21,0 1:33:21,0 1:28:04,0 =GT * 100 / 106,0
NED 6901 Wouter van Dorsser, 109,0, Loper Rode Loper 4 4,0 20:40:15,0 1:40:15,0 1:31:58,3 =GT * 100 / 109,0
79 Rob Vermeulen, 96,5, X-79 SiempreXs 5 5,0 20:29:37,0 1:29:37,0 1:32:52,0 =GT * 100 / 96,5
289 Bas van Dijk, 103,5, Spirit 28 Keep it Simple 6 6,0 20:37:02,0 1:37:02,0 1:33:45,1 =GT * 100 / 103,5
22 Francine van Dongen, 118, Etap 22 D'ukkie 7 7,0 21:06:01,0 2:06:01,0 1:46:47,6 =GT * 100 / 118,0
96 Rene Krijgh, 96,5, Gibsea 96 Caracara dnc 11,0
777 Raymond Kuiper, 106,5, Compromis 777 Stoïcijn dnc 11,0
783 Harm van den Bogaard, 94,5, Melody 34 Le Schuijt dnc 11,0
Uitslag: HVO / 1 Race4
Starttijd: 1-6-2023 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
128 Hans van den Boogert, 103, Spirit 28 Spica 1 1,0 20:43:40,0 1:43:40,0 1:40:38,8 =GT * 100 / 103,0
117 Rogier Visser, 101,5, Ericson 30-1 Sound of Silence 2 2,0 20:43:30,0 1:43:30,0 1:41:58,2 =GT * 100 / 101,5
NED 2303 Paul Koch, 106,0, Loper Blue Marble 3 3,0 20:53:25,0 1:53:25,0 1:46:59,8 =GT * 100 / 106,0
289 Bas van Dijk, 103,5, Spirit 28 Keep it Simple 4 4,0 20:56:38,0 1:56:38,0 1:52:41,4 =GT * 100 / 103,5
79 Rob Vermeulen, 96,5, X-79 SiempreXs 5 5,0 20:49:47,0 1:49:47,0 1:53:45,9 =GT * 100 / 96,5
96 Rene Krijgh, 96,5, Gibsea 96 Caracara 6 6,0 20:56:43,0 1:56:43,0 2:00:57,0 =GT * 100 / 96,5
22 Francine van Dongen, 118, Etap 22 D'ukkie dnf 11,0
777 Raymond Kuiper, 106,5, Compromis 777 Stoïcijn dnc 11,0
783 Harm van den Bogaard, 94,5, Melody 34 Le Schuijt dnc 11,0
NED 6901 Wouter van Dorsser, 109,0, Loper Rode Loper dnc 11,0
Uitslag: HVO / 1 Race5
Starttijd: 8-6-2022 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
NED 2303 Paul Koch, 106,0, Loper Blue Marble 1 1,0 21:04:15,0 2:04:15,0 1:57:13,0 =GT * 100 / 106,0
128 Hans van den Boogert, 103, Spirit 28 Spica 2 2,0 21:01:44,0 2:01:44,0 1:58:11,3 =GT * 100 / 103,0
117 Rogier Visser, 101,5, Ericson 30-1 Sound of Silence 3 3,0 21:01:04,0 2:01:04,0 1:59:16,7 =GT * 100 / 101,5
NED 6901 Wouter van Dorsser, 109,0, Loper Rode Loper 4 4,0 21:16:19,0 2:16:19,0 2:05:03,7 =GT * 100 / 109,0
289 Bas van Dijk, 103,5, Spirit 28 Keep it Simple 5 5,0 21:16:59,0 2:16:59,0 2:12:21,1 =GT * 100 / 103,5
79 Rob Vermeulen, 96,5, X-79 SiempreXs 6 6,0 21:12:32,0 2:12:32,0 2:17:20,4 =GT * 100 / 96,5
22 Francine van Dongen, 118, Etap 22 D'ukkie 7 7,0 21:42:32,0 2:42:32,0 2:17:44,4 =GT * 100 / 118,0
96 Rene Krijgh, 96,5, Gibsea 96 Caracara 8 8,0 21:16:34,0 2:16:34,0 2:21:31,2 =GT * 100 / 96,5
777 Raymond Kuiper, 106,5, Compromis 777 Stoïcijn dnc 11,0
783 Harm van den Bogaard, 94,5, Melody 34 Le Schuijt dnc 11,0
Uitslag: HVO / 2 Race1
Starttijd: 3-5-2023 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
NED 21 Jos Soethoudt, 91, Soling Charley Barr 1 1,0 20:35:14,0 1:35:14,0 1:44:39,1 =GT * 100 / 91,0
NED 4624 Wim Brans, 84, Dehler 36 db Nimmerzat 2 2,0 20:29:12,0 1:29:12,0 1:46:11,4 =GT * 100 / 84,0
NED 8720 Marc van Herpt, 84,0, Cork 1720 Splash test 3 3,0 20:30:04,0 1:30:04,0 1:47:13,3 =GT * 100 / 84,0
NED 3 Jeroen de Jong, 75, Lutra 40 One off Bierkaai 4 4,0 20:21:35,0 1:21:35,0 1:48:46,7 =GT * 100 / 75,0
29 Carin van den Berg, 92,2, Dehler 29 Mount Harry 5 5,0 20:41:12,0 1:41:12,0 1:49:45,7 =GT * 100 / 92,2
NED 189 Mathieu Klein, 82,9, X-412 mk3 INXS 6 6,0 20:32:02,0 1:32:02,0 1:51:01,0 =GT * 100 / 82,9
NED 505 Jeroen van Wijngaarden, 88,0, J-80 Just4Fun 7 7,0 20:39:10,0 1:39:10,0 1:52:41,4 =GT * 100 / 88,0
388 Ed Groenendijk, 86,2, Hanse 388 La Parra 8 8,0 20:38:20,0 1:38:20,0 1:54:04,6 =GT * 100 / 86,2
NED 8197 Hans Hollander, 84,0, Cork 1720 Kindamagic dsq 18,0
33 Floris Bune, 93,3, Dufour 39 Cloud Nine dnc 18,0
38 Gert Jan Timmers, 84,9, Dehler 38 Seelig dnc 18,0
827 Jaco Mosterd, 92,5, Bavaria 34-3 Ocean Ventoux III dnc 18,0
BEL 30 Marije Tramper-Zijlmans, 90,6, Dehler 38 Dehlorion dnc 18,0
GBR 6822 Tijs Buijs, 84, Beneteau First 36.7 Julie Louise dnc 18,0
NED 54 Leo Lems, 92, Soling KAAS!! dnc 18,0
NED 6441 Rientz Tackenberg, 83,5, Winner 1120 Estafette dnc 18,0
NED 6810 Leon Wielaard, 84,9, J-92 Juliet dnc 18,0
Uitslag: HVO / 2 Race2
Starttijd: 11-5-2022 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
NED 8197 Hans Hollander, 84,0, Cork 1720 Kindamagic 1 1,0 20:14:55,0 1:14:55,0 1:29:11,2 =GT * 100 / 84,0
NED 8720 Marc van Herpt, 84,0, Cork 1720 Splash test 2 2,0 20:16:10,0 1:16:10,0 1:30:40,5 =GT * 100 / 84,0
NED 21 Jos Soethoudt, 91, Soling Charley Barr 3 3,0 20:26:46,0 1:26:46,0 1:35:20,9 =GT * 100 / 91,0
29 Carin van den Berg, 92,2, Dehler 29 Mount Harry 4 4,0 20:29:15,0 1:29:15,0 1:36:48,0 =GT * 100 / 92,2
NED 6810 Leon Wielaard, 84,9, J-92 Juliet 5 5,0 20:22:28,0 1:22:28,0 1:37:08,0 =GT * 100 / 84,9
NED 54 Leo Lems, 92, Soling KAAS!! 6 6,0 20:31:40,0 1:31:40,0 1:39:38,3 =GT * 100 / 92,0
NED 4624 Wim Brans, 84, Dehler 36 db Nimmerzat 7 7,0 20:23:47,0 1:23:47,0 1:39:44,5 =GT * 100 / 84,0
33 Floris Bune, 93,3, Dufour 39 Cloud Nine 8 8,0 20:34:33,0 1:34:33,0 1:41:20,4 =GT * 100 / 93,3
38 Gert Jan Timmers, 84,9, Dehler 38 Seelig 9 9,0 20:27:24,0 1:27:24,0 1:42:56,7 =GT * 100 / 84,9
BEL 30 Marije Tramper-Zijlmans, 90,6, Dehler 38 Dehlorion 10 10,0 20:33:29,0 1:33:29,0 1:43:11,0 =GT * 100 / 90,6
NED 189 Mathieu Klein, 82,9, X-412 mk3 INXS 11 11,0 20:26:17,0 1:26:17,0 1:44:04,9 =GT * 100 / 82,9
NED 3 Jeroen de Jong, 75, Lutra 40 One off Bierkaai 12 12,0 20:18:09,0 1:18:09,0 1:44:12,0 =GT * 100 / 75,0
NED 6441 Rientz Tackenberg, 83,5, Winner 1120 Estafette 13 13,0 20:27:31,0 1:27:31,0 1:44:48,6 =GT * 100 / 83,5
NED 505 Jeroen van Wijngaarden, 88,0, J-80 Just4Fun 14 14,0 20:38:43,0 1:38:43,0 1:52:10,7 =GT * 100 / 88,0
388 Ed Groenendijk, 86,2, Hanse 388 La Parra 15 15,0 20:36:51,0 1:36:51,0 1:52:21,3 =GT * 100 / 86,2
827 Jaco Mosterd, 92,5, Bavaria 34-3 Ocean Ventoux III dnc 18,0
GBR 6822 Tijs Buijs, 84, Beneteau First 36.7 Julie Louise dnc 18,0
Uitslag: HVO / 2 Race3
Starttijd: 25-5-2022 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
33 Floris Bune, 93,3, Dufour 39 Cloud Nine 1 1,0 20:21:12,0 1:21:12,0 1:27:01,9 =GT * 100 / 93,3
NED 21 Jos Soethoudt, 91, Soling Charley Barr 2 2,0 20:19:14,0 1:19:14,0 1:27:04,2 =GT * 100 / 91,0
NED 8197 Hans Hollander, 84,0, Cork 1720 Kindamagic 3 3,0 20:13:20,0 1:13:20,0 1:27:18,1 =GT * 100 / 84,0
38 Gert Jan Timmers, 84,9, Dehler 38 Seelig 4 4,0 20:14:13,0 1:14:13,0 1:27:25,0 =GT * 100 / 84,9
NED 4624 Wim Brans, 84, Dehler 36 db Nimmerzat 5 5,0 20:14:20,0 1:14:20,0 1:28:29,5 =GT * 100 / 84,0
29 Carin van den Berg, 92,2, Dehler 29 Mount Harry 6 6,0 20:21:41,0 1:21:41,0 1:28:35,6 =GT * 100 / 92,2
NED 8720 Marc van Herpt, 84,0, Cork 1720 Splash test 7 7,0 20:14:36,0 1:14:36,0 1:28:48,6 =GT * 100 / 84,0
GBR 6822 Tijs Buijs, 84, Beneteau First 36.7 Julie Louise 8 8,0 20:14:37,0 1:14:37,0 1:28:49,8 =GT * 100 / 84,0
NED 3 Jeroen de Jong, 75, Lutra 40 One off Bierkaai 9 9,0 20:07:23,0 1:07:23,0 1:29:50,7 =GT * 100 / 75,0
NED 189 Mathieu Klein, 82,9, X-412 mk3 INXS 10 10,0 20:14:36,0 1:14:36,0 1:29:59,3 =GT * 100 / 82,9
NED 6441 Rientz Tackenberg, 83,5, Winner 1120 Estafette 11 11,0 20:15:46,0 1:15:46,0 1:30:44,3 =GT * 100 / 83,5
NED 6810 Leon Wielaard, 84,9, J-92 Juliet 12 12,0 20:19:13,0 1:19:13,0 1:33:18,4 =GT * 100 / 84,9
NED 505 Jeroen van Wijngaarden, 88,0, J-80 Just4Fun 13 13,0 20:23:15,0 1:23:15,0 1:34:36,1 =GT * 100 / 88,0
NED 54 Leo Lems, 92, Soling KAAS!! dnf 18,0
388 Ed Groenendijk, 86,2, Hanse 388 La Parra dnc 18,0
827 Jaco Mosterd, 92,5, Bavaria 34-3 Ocean Ventoux III dnc 18,0
BEL 30 Marije Tramper-Zijlmans, 90,6, Dehler 38 Dehlorion dnc 18,0
Uitslag: HVO / 2 Race4
Starttijd: 1-6-2023 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
29 Carin van den Berg, 92,2, Dehler 29 Mount Harry 1 1,0 20:34:10,0 1:34:10,0 1:42:08,0 =GT * 100 / 92,2
NED 189 Mathieu Klein, 82,9, X-412 mk3 INXS 2 2,0 20:25:20,0 1:25:20,0 1:42:56,1 =GT * 100 / 82,9
NED 21 Jos Soethoudt, 91, Soling Charley Barr 3 3,0 20:35:10,0 1:35:10,0 1:44:34,7 =GT * 100 / 91,0
33 Floris Bune, 93,3, Dufour 39 Cloud Nine 4 4,0 20:37:35,0 1:37:35,0 1:44:35,5 =GT * 100 / 93,3
827 Jaco Mosterd, 92,5, Bavaria 34-3 Ocean Ventoux III 5 5,0 20:36:49,0 1:36:49,0 1:44:40,0 =GT * 100 / 92,5
NED 6441 Rientz Tackenberg, 83,5, Winner 1120 Estafette 6 6,0 20:27:49,0 1:27:49,0 1:45:10,2 =GT * 100 / 83,5
GBR 6822 Tijs Buijs, 84, Beneteau First 36.7 Julie Louise 7 7,5 20:28:26,0 1:28:26,0 1:45:16,7 =GT * 100 / 84,0
NED 8720 Marc van Herpt, 84,0, Cork 1720 Splash test 7 7,5 20:28:26,0 1:28:26,0 1:45:16,7 =GT * 100 / 84,0
NED 8197 Hans Hollander, 84,0, Cork 1720 Kindamagic 9 9,0 20:28:43,0 1:28:43,0 1:45:36,9 =GT * 100 / 84,0
NED 3 Jeroen de Jong, 75, Lutra 40 One off Bierkaai 10 10,0 20:19:30,0 1:19:30,0 1:46:00,0 =GT * 100 / 75,0
NED 4624 Wim Brans, 84, Dehler 36 db Nimmerzat 11 11,0 20:29:12,0 1:29:12,0 1:46:11,4 =GT * 100 / 84,0
NED 6810 Leon Wielaard, 84,9, J-92 Juliet 12 12,0 20:32:05,0 1:32:05,0 1:48:27,7 =GT * 100 / 84,9
BEL 30 Marije Tramper-Zijlmans, 90,6, Dehler 38 Dehlorion 13 13,0 20:39:39,0 1:39:39,0 1:49:59,3 =GT * 100 / 90,6
388 Ed Groenendijk, 86,2, Hanse 388 La Parra 14 14,0 20:34:57,0 1:34:57,0 1:50:09,0 =GT * 100 / 86,2
NED 505 Jeroen van Wijngaarden, 88,0, J-80 Just4Fun 15 15,0 20:38:33,0 1:38:33,0 1:51:59,3 =GT * 100 / 88,0
38 Gert Jan Timmers, 84,9, Dehler 38 Seelig dnc 18,0
NED 54 Leo Lems, 92, Soling KAAS!! dnc 18,0
Uitslag: HVO / 2 Race5
Starttijd: 8-6-2022 19:00:00,0 SW factor


Zeilnr

Naam

Bootnaam

Uitslag

Punten
Finish
Tijd
Gezeilde
Tijd
Gecorr.
Tijd.

Formule
827 Jaco Mosterd, 92,5, Bavaria 34-3 Ocean Ventoux III 1 1,0 20:46:52,0 1:46:52,0 1:55:31,9 =GT * 100 / 92,5
NED 8720 Marc van Herpt, 84,0, Cork 1720 Splash test 2 2,0 20:37:10,0 1:37:10,0 1:55:40,5 =GT * 100 / 84,0
33 Floris Bune, 93,3, Dufour 39 Cloud Nine 3 3,0 20:48:08,0 1:48:08,0 1:55:53,9 =GT * 100 / 93,3
NED 6441 Rientz Tackenberg, 83,5, Winner 1120 Estafette 4 4,0 20:37:58,0 1:37:58,0 1:57:19,5 =GT * 100 / 83,5
29 Carin van den Berg, 92,2, Dehler 29 Mount Harry 5 5,0 20:48:23,0 1:48:23,0 1:57:33,1 =GT * 100 / 92,2
GBR 6822 Tijs Buijs, 84, Beneteau First 36.7 Julie Louise 6 6,0 20:38:45,0 1:38:45,0 1:57:33,6 =GT * 100 / 84,0
NED 8197 Hans Hollander, 84,0, Cork 1720 Kindamagic 7 7,0 20:39:30,0 1:39:30,0 1:58:27,1 =GT * 100 / 84,0
38 Gert Jan Timmers, 84,9, Dehler 38 Seelig 8 8,0 20:40:41,0 1:40:41,0 1:58:35,4 =GT * 100 / 84,9
NED 189 Mathieu Klein, 82,9, X-412 mk3 INXS 9 9,0 20:38:30,0 1:38:30,0 1:58:49,1 =GT * 100 / 82,9
NED 4624 Wim Brans, 84, Dehler 36 db Nimmerzat 10 10,0 20:40:28,0 1:40:28,0 1:59:36,2 =GT * 100 / 84,0
388 Ed Groenendijk, 86,2, Hanse 388 La Parra 11 11,0 20:43:57,0 1:43:57,0 2:00:35,5 =GT * 100 / 86,2
NED 54 Leo Lems, 92, Soling KAAS!! 12 12,0 20:51:00,0 1:51:00,0 2:00:39,1 =GT * 100 / 92,0
NED 3 Jeroen de Jong, 75, Lutra 40 One off Bierkaai 13 13,0 20:30:45,0 1:30:45,0 2:01:00,0 =GT * 100 / 75,0
NED 6810 Leon Wielaard, 84,9, J-92 Juliet 14 14,0 20:44:41,0 1:44:41,0 2:03:18,1 =GT * 100 / 84,9
NED 505 Jeroen van Wijngaarden, 88,0, J-80 Just4Fun 15 15,0 20:51:28,0 1:51:28,0 2:06:40,0 =GT * 100 / 88,0
NED 21 Jos Soethoudt, 91, Soling Charley Barr 16 16,0 20:59:39,0 1:59:39,0 2:11:29,0 =GT * 100 / 91,0
BEL 30 Marije Tramper-Zijlmans, 90,6, Dehler 38 Dehlorion 17 17,0 20:59:57,0 1:59:57,0 2:12:23,7 =GT * 100 / 90,6
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.05.07.00
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL
2023-06-08 22:00