
Uitslag Avondwedstrijden Oost 2025 – Uitslag

WSV Numansgors
Avondwedstrijden Oost 2025
Uitslag: HVO
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Bootnaam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 4624 | Wim Brans, 84, Dehler 36db | Nimmerzat | 8,0 | (3) | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | NED | 8720 | Marc van Herpt, 84,0, Cork 1720 | Splash test | 12,0 | (5) | 1 | 4 | 4 | 3 |
3 | 38 | Gert Jan Timmers, 82,4, Dehler 38 | Seelig | 13,0 | 2 | (dnc) | 2 | 5 | 4 | |
4 | 33 | Floris Bune, 93,3, Dufour 39 | Cloud Nine | 15,0 | 4 | 8 | (14) | 1 | 2 | |
5 | NED | 2938 | Dirk Revelman, 84,0, X-102 (Mod.) | Dwarskop | 21,0 | 1 | 5 | 6 | 9 | (10) |
6 | NED | 3 | Jeroen de Jong, 72, Lutra 40 One off | Bierkaai | 24,0 | (9) | 2 | 7 | 8 | 7 |
7 | NED | 6823 | Tijs Buijs, 82,5, Beneteau First 36.7 | Julie Louise | 24,0 | 6 | (7) | 5 | 7 | 6 |
8 | 827 | Jaco Mosterd, 92,5, Bavaria 34-3 Ocean | Ventoux III | 28,0 | 8 | 10 | (dnc) | 2 | 8 | |
9 | NED | 184 | Mathieu Klijn, 80,9, X-412 mk3 | INXS | 29,0 | 7 | 4 | 8 | 10 | (11) |
10 | NED | 68 | Bob Hopstaken, 97,5, H-Boot | H2O | 34,0 | (dnc) | dnc | 3 | 6 | 5 |
11 | NED | 2303 | Paul Koch, 103,5, Standfast Loper | Blue Marble | 37,0 | 10 | 6 | 12 | (13) | 9 |
12 | NED | 505 | Jeroen van Wijngaarden, 88,0, J-80 | Just4Fun | 44,0 | (14) | 11 | 9 | 11 | 13 |
13 | 79 | Rob Vermeulen, 93,5, X-79 | SiempreXs | 45,0 | 11 | 9 | 11 | 14 | (18) | |
14 | NED | 54 | Leo Lems, 92, Soling | KAAS!! | 55,0 | (dnc) | 13 | 13 | 15 | 14 |
15 | 388 | Ed Groenendijk, 85,2, Hanse 388 | La Parra | 56,0 | 13 | (dnc) | 16 | 12 | 15 | |
16 | NED | 365 | Bob Kleuters, 89,5, Dufour 365 GL | Wakatobi | 57,0 | 12 | 14 | 15 | (dnc) | 16 |
17 | 29 | Carin van den Berg, 90,2, Dehler 29 | Mount Harry | 62,0 | (dnc) | dnc | 10 | dnc | 12 | |
18 | 22 | Francine van Dongen, 118, Etap 22 | D'ukkie | 62,0 | (dnf) | 12 | 17 | 16 | 17 | |
19 | NED | 96 | Rene Krijgh, 95,5, Gib Sea 96 | Caracara | 77,0 | (dnc) | dnc | dnc | 17 | dnc |

Uitslag: HVO / 1
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Bootnaam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 2303 | Paul Koch, 103,5, Standfast Loper | Blue Marble | 6,0 | 1 | 1 | (3) | 2 | 2 |
2 | NED | 68 | Bob Hopstaken, 97,5, H-Boot | H2O | 9,0 | (dnc) | dnc | 1 | 1 | 1 |
3 | 79 | Rob Vermeulen, 93,5, X-79 | SiempreXs | 9,0 | 2 | 2 | 2 | 3 | (4) | |
4 | 22 | Francine van Dongen, 118, Etap 22 | D'ukkie | 14,0 | (dnf) | 3 | 4 | 4 | 3 | |
5 | NED | 96 | Rene Krijgh, 95,5, Gib Sea 96 | Caracara | 23,0 | (dnc) | dnc | dnc | 5 | dnc |

Uitslag: HVO / 2
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr | Zeilnr | Naam | Bootnaam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 4624 | Wim Brans, 84, Dehler 36db | Nimmerzat | 8,0 | (3) | 3 | 1 | 3 | 1 |
2 | NED | 8720 | Marc van Herpt, 84,0, Cork 1720 | Splash test | 11,0 | (5) | 1 | 3 | 4 | 3 |
3 | 38 | Gert Jan Timmers, 82,4, Dehler 38 | Seelig | 13,0 | 2 | (dnc) | 2 | 5 | 4 | |
4 | 33 | Floris Bune, 93,3, Dufour 39 | Cloud Nine | 14,0 | 4 | 7 | (11) | 1 | 2 | |
5 | NED | 2938 | Dirk Revelman, 84,0, X-102 (Mod.) | Dwarskop | 19,0 | 1 | 5 | 5 | (8) | 8 |
6 | NED | 3 | Jeroen de Jong, 72, Lutra 40 One off | Bierkaai | 21,0 | (9) | 2 | 6 | 7 | 6 |
7 | NED | 6823 | Tijs Buijs, 82,5, Beneteau First 36.7 | Julie Louise | 21,0 | (6) | 6 | 4 | 6 | 5 |
8 | 827 | Jaco Mosterd, 92,5, Bavaria 34-3 Ocean | Ventoux III | 25,0 | 8 | 8 | (dnc) | 2 | 7 | |
9 | NED | 184 | Mathieu Klijn, 80,9, X-412 mk3 | INXS | 27,0 | 7 | 4 | 7 | (9) | 9 |
10 | NED | 505 | Jeroen van Wijngaarden, 88,0, J-80 | Just4Fun | 38,0 | (12) | 9 | 8 | 10 | 11 |
11 | NED | 54 | Leo Lems, 92, Soling | KAAS!! | 44,0 | (dnc) | 10 | 10 | 12 | 12 |
12 | NED | 365 | Bob Kleuters, 89,5, Dufour 365 GL | Wakatobi | 47,0 | 10 | 11 | 12 | (dnc) | 14 |
13 | 388 | Ed Groenendijk, 85,2, Hanse 388 | La Parra | 48,0 | 11 | (dnc) | 13 | 11 | 13 | |
14 | 29 | Carin van den Berg, 90,2, Dehler 29 | Mount Harry | 49,0 | (dnc) | dnc | 9 | dnc | 10 |